Convenient for long distance observation
 
			To meet a variety of clinical needs
 
			ST segment analysis to provide comprehensive diagnostic information
 
			7-lead / 12-lead real-time on screen display
 
			Accurate interception of different time data
| Features | BMO-210A | BMO-210B | BMO-210C | 
|---|---|---|---|
| Blood oxygen saturation | √ | √ | √ | 
| Exhaled carbon dioxide | × | √ | √ | 
| Body temperature | √ | √ | √ | 
| Blood pressure | √ | √ | √ | 
| ECG | √ | √ | √ | 
| Esophagus probe | × | × | √ | 
| Touch screen | × | × | √ | 
| Monitor | 12 | 12 | 12 | 
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
                        
                        
                        
                            
                                Numéro de téléphone du contact
                                Heures de service :
                                Du lundi au vendredi
                                09h00 - 17h00, heure du Pacifique.
                                +1 (778) 598 1588
                            
                            
                        
                        3908 W 23rd Ave. Vancouver, BC, V6S1L2, Canada.
                        
                    
                        
                    
                        
                    Droits d'auteurt © 2025 Roeyu Eterprises Inc. Tous droits réservés.
                    
                    Vie privée | Termes et conditions